
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 056 | 4371 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 055 | 3323 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 054 | 3795 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 053 | 5944 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 052 | 1480 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 051 | 1859 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 050 | 8080 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 049 | 5462 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 048 | 9491 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 047 | 4469 |
